Boating Solutions Mercury Mariner Outboard Thermostat Parts Guide

 

Mercury Thermostat Application

H P

Beginning S/N Ending S/N Thermostat
6.8. 9.9 (2 cyl.) A197112 Later 18-3549
7.5 5226935 & UP 18-3553
9.8 5206550 & UP 18-3553
Sea Pro 10 D038000 Later 18-3549
15 (2 cyl.) B292414 Later 18-3549
18XD 20XD 25XD  B114231 Later 18-3549
25(2 cyl.) 25 Sea Pro B238464 Later 18-3549
30 (2 cyl.) G055314 Later 18-3549
40 3336258 C159199 18-3553
45 Jet 50,55,60 (3 cyl) G290585 Later 18-3549
50/60 D000750 & UP 18-3553
65 3547987 4571651 18-3553
70 4571652 4825248 18-3553
70/75/80/90 A996142 & UP 18-3553
100/115 B209468 & UP 18-3553
V135 A904646 & UP 18-3553
V150 4868998 & UP 18-3553
V175 4301235 & UP 18-3553
V200 4839034 & UP 18-3553
V220 B117316 & UP 18-3553
V225 5628028 & UP 18-3553
V300/3.4L 5611648 & UP 18-3553
XR4 B242885 & UP 18-3553
Magnum II B242885 & UP 18-3553
Mariner Thermostat Application
H P Beginning S/N Ending S/N Thermostat
6.8.9.9 A197112 Later 18-3549
10 Magnum, Marathon D038000 Later 18-3549
15 (2 cyl.) B292414 Later 18-3549
15 Marathon G438000 Later 18-3549
20, 25 (2 cyl.) B114231 Later 18-3549
20 Jet G004027 Later 18-3549
25 Marathon B238464 Later 18-3549
30, 40 (2 cyl) G055314 Later 18-3549
45 Jet 50,55,60 (3 cyl.) G290585 Later 18-3549

Top of Page