Boating Solutions Mercury Mariner Outboard Starter and Trim Solenoids Parts Guide

 

Mercury/Mariner Solenoid Applications

HP Beg. S/N End. S/N Starter  Solenoid Power Trim Solenoid
6/8/9.9 A197112 UP 18-5816 -
15 B292414 UP 18-5816 -
18 5837437 UP 18-5816 -
20 4709593 6443972 18-5815 -
20 6443973 UP 18-5816 -
25 5705532 UP 18-5816 -
35 6445653 UP 18-5817 18-5817
40 2874704 5556229 18-5836 -
40 5556230 5823917 18-5815 -
40 5823918 C159199 18-5817 -
40 C159200 UP 18-5816(5) -
45 4cyl A9144859 UP 18-5817 18-5815(1)
45 4cyl B110789 UP 18-5817 18-5817
50 3008819 4140999 18-5836 -
50 4141000 5531629 18-5815 -
50 4cyl 5531630 6146848 18-5815 18-5815(1)
50 4cyl 6146849 A914858 18-5817 18-5815(1)
50 3cyl A921478 B122929 18-5816 18-5817
50 3cyl B122930 C160935 18-5817 18-5817
50 3cyl C160936 D000749 18-5817 -
50 3cyl D000750 UP 18-5816(5) -
55 3cyl D000750 UP 18-5816(5) -
60 3cyl 6428681 B122929 - 18-5817
60 3cyl B122930 C160935 18-5817 18-5817
60 3cyl C160936 UP 18-5817 -
60 3cyl D000750 UP 18-5816(5) -
65 2446775 329183 18-5836 -
65 3cyl 3293184 4571651 18-5815 -
70 3cyl 4571652 5579016 18-5815 -
70 3cyl 5579017 6104369 18-5815 18-5815(1)
70 3cyl 6104370 6428680 18-5816 18-5815(1)
70 3cyl B110054 UP 18-5817 18-5817
75 4cyl 6432901 UP 18-5816 18-5817
75 3cyl C1000000 UP 18-5817 18-5817
80 2559001 3493912 18-5836 -
80 4cyl 4831999 5582561 18-5815 -
80 4cyl 5582562 6030903 18-5815 18-5815(1)
80 4cyl 6030904 6432900 18-5816 18-5815(1)
80 3cyl A996142 UP 18-5817 18-5817
85 4cyl 3493913 3865694 18-5836 -
85 4cyl 3865695 4831998 18-5815 -
90 4845301 5594656 18-5815 18-5815
90 5594657 6026608 18-5815 18-5815(1)
90 6026609 6536122 - 18-5815(1)
90 6436123 UP - 18-5817
90 3cyl B110054 UP 18-5817 18-5817
100 4cyl B209468 UP 18-5817(2) 18-5817
100 4cyl B209468 UP 18-5815(3) 18-5817
100 2318586 3253111 18-5836 -
115 2836019 4112634 18-5836 18-5836
115 4112635 4855152 18-5815 18-5836
115 4855153 5600966 18-5815 18-5815
115 5600967 6051525 18-5815 18-5815(1)
115 6051526 6436122 18-5816 18-5815(1)
115 6436123 UP 18-5816 18-5817
115 4cyl C1000000 UP 18-5817(2) 18-5817
115 4cyl C1000000 UP 18-5815(3) 18-5817
125 2314956 3253111 18-5836 18-5836
135 2839369 3293233 18-5836 18-5836
V135 A904646 C100860 18-5815(3) 18-5817
V135 A904646 C100860 18-5817(2) 18-5817
V135 C100861 C239552 18-5815 18-5817
V135 C239553 D081999 18-5815(4) 18-5817
V135 D082000 UP 18-5819 18-5818
140 3293234 3502805 18-5836 18-5836
140 4865678 UP 18-5815 18-5815
150 3502806 4121434 18-5836 18-5836
150 4121435 4865677 18-5815 18-5836
150 XS 4868648 5327662 18-5815 18-5815
V150 4868998 6042945 18-5815 18-5815
V150 6042946 A904645 18-5816 18-5817
V150 A904646 C100860 18-5815(3) 18-5817
V150 A904646 C100860 18-5817(2) 18-5817
V150 C100861 C239552 18-5815 18-5817
V150 C239553 D082999 18-5815(4) 18-5817
V150 D082000 UP 18-5819 18-5818
V175 4301235 6618750 18-5815 18-5815
V175 6618751 C239552 18-5816(2) 18-5817
V175 6618751 C239552 18-5815(3) 18-5817
V175 C100861 C239552 18-5815 18-5817
V175 C239553 D081999 18-5815(4) 18-5817
V175 D082000 UP 18-5819 18-5818
V200 4839034 6073191 18-5815 18-5815
V200 6073192 C291519 18-5816 18-5817
V200 C100861 C291519 18-5815 18-5817
V200 (2.5L) C291520 D081999 18-5815(4) 18-5817
V200 D082000 UP 18-5819 18-5818
V220 B117316 UP 18-5815 18-5817
V225 5828028 UP 18-5815 18-5815
V250 C101891 UP 18-5815 18-5817
V275 C101891 UP 18-5815 18-5817
V3.4 Liter 5611648 UP 18-5815 18-5817
XR-4/MagnumII B242885 UP 18-5815 18-5817

(1) Use 185817 for applications wit circuit breakers and fuse

(2) For units with 8-32, 1\4-20 terminals

(3) For units with 10-32, 5\16-18 terminals

(4) Use 18-5818 if off white solenoid is needed

(5) For design II applications us 18-5820

Top of Page