Johnson Evinrude Wiring Harness Application |
||||||
H.P. | Year | Amp/Pulse Pack Type | Amp/Pulse Pack OE # | Plug Style | Orig.(OMC) Harness # | Repl. Harness # |
55 | 1968 | 6CB2007 | 389549 | F | 382640 | 18-5500 |
55 | 1969 | 6CB2007 | 389549 | R | 383327 | 18-5501 |
60 | 1970-71 | 6CB2001 | 389550 397123 | R | 384050 | 18-5502 |
65 | 1968 | 6CB2009 | 389549 | F | 382558 | 18-5503 |
85 1 | 1968 | 6CB2009 | 389459 | F | 382557 | 18-5504 |
85 2 | 1968 | 6CB2009 | 389459 | F | 382777 | 18-5505 |
85 | 1969 | 6CB2004 | 389551 | R | 383536 | 18-5506 |
85 | 1970-72 | 6CB2004 | 389551 | R | 384051 | 18-5507 |
100 | 1967 | IDG3001A | 385034 | F | 381833 | 18-5508 |
100 | 1968 | IDG3001B | 385036 | F | 382556-E | 18-5509 |
100 | 1968 | Alternator | - | F | 382556-A | 18-5510 |
100 | 1971 | 6CB2004 | 389551 | R | 384051 | 18-5507 |
100 | 1972 | IDG3001 | 384522 | R | 384051 | 18-5507 |
115 | 1969 | IDG3001C | 385038 | R | 383536 | 18-5506 |
115 | 1970 | IDG3001C | 385038 | R | 384051 | 18-5507 |
125 | 1971-72 | IDG3001 | 384522 | R | 384051 | 18-5507 |
(1) Electric Shift (2) Manual Shift R Round F Flat |